skype Call me!

wechat

在线客服

Product Center

Product parameters

NI-CD Battery Specifications

time:2017-03-28 15:12:39    hit:

 

NI-CD  电池产品规格表    NI-Cd  battery  specifications
类型 型号 标称电压 标称容量/mAh 高度/mm 直径/mm
Type Code Voltage/V Capacity/mAh Height/mm Diameter/mm
AA AA500BP 1.2 500 48.1±0.5 13.9±0.1
AA AA500B 1.2 500 48.1±0.5 13.9±0.1
AA AA500A 1.2 500 49.5±0.5 13.9±0.1
AA AA500BHT 1.2 500 48.1±0.5 13.9±0.1
AA AA600B 1.2 600 48.1±0.5 13.9±0.1
AA AA600A 1.2 600 49.5±0.5 13.9±0.1
AA AA600BP 1.2 600 48.1±0.5 13.9±0.1
AA AA700B 1.2 700 48.1±0.5 13.9±0.1
AA AA700A 1.2 700 49.5±0.5 13.9±0.1
AA AA700BP 1.2 700 48.1±0.5 13.9±0.1
AA AA700BHT 1.2 700 48.1±0.5 13.9±0.1
AA AA800B 1.2 800 48.1±0.5 13.9±0.1
AA AA800BH 1.2 800 48.1±0.5 13.9±0.1
AA AA900B 1.2 900 48.1±0.5 13.9±0.1
AA AA900A 1.2 900 49.5±0.5 13.9±0.1
AA AA1000A 1.2 1000 49.5±0.5 13.9±0.1
AA AA1000B 1.2 1000 48.1±0.5 13.9±0.1
AA AA1100A 1.2 1100 49.5±0.5 13.9±0.1
AA AA1100B 1.2 1100 48.1±0.5 13.9±0.1
SC SC1000BP 1.2 1000 42.0±0.5 22.0±0.1
SC SC1200B 1.2 1200 42.0±0.5 22.0±0.1
SC SC1200BP 1.2 1200 42.0±0.5 22.0±0.1
SC SC1300B 1.2 1300 42.0±0.5 22.0±0.1
SC SC1300BP 1.2 1300 42.0±0.5 22.0±0.1
SC SC1300H55B 1.2 1300 42.0±0.5 22.0±0.1
SC SC1500B 1.2 1500 42.0±0.5 22.0±0.1
SC SC1500BP 1.2 1500 42.0±0.5 22.0±0.1
SC SC1500BHT 1.2 1500 42.0±0.5 22.0±0.1
SC SC1600B 1.2 1600 42.0±0.5 22.0±0.1
SC SC1600BP 1.2 1600 42.0±0.5 22.0±0.1
SC SC1600BH 1.2 1600 42.0±0.5 22.0±0.1
SC SC1600H55B 1.2 1600 42.0±0.5 22.0±0.1
SC SC1600H70B 1.2 1600 42.0±0.5 22.0±0.1
SC SC1700BP 1.2 1700 42.0±0.5 22.0±0.1
SC SC1700B 1.2 1700 42.0±0.5 22.0±0.1
SC SC1700BH 1.2 1700 42.0±0.5 22.0±0.1
SC SC1800B 1.2 1800 42.0±0.5 22.0±0.1
SC SC1800BP 1.2 1800 42.0±0.5 22.0±0.1
SC SC1800BH 1.2 1800 42.0±0.5 22.0±0.1
SC SC1800P平 1.2 1800 42.0±0.5 22.0±0.1
SC SC1800H55B 1.2 1800 42.0±0.5 22.0±0.1
SC SC2000B 1.2 2000 42.0±0.5 22.0±0.1
SC SC2000P平 1.2 2000 42.0±0.5 22.0±0.1
SC SC2000BP 1.2 2000 42.0±0.5 22.0±0.1
SC SC2000BT 1.2 2000 42.0±0.5 22.0±0.1
SC SC2200B 1.2 2200 42.0±0.5 22.0±0.1
SC SC1100-1300 1.2 1100-1300 42.0±0.5 22.0±0.1
SC SC1400-1800 1.2 1400-1800 42.0±0.5 22.0±0.1
SC SC1800-2000 1.2 1800-2000 42.0±0.5 22.0±0.1
C C1500A 1.2 1500 49.5±0.5 25.2±0.1
C C1500B 1.2 1500 49.0±0.5 25.2±0.1
C C1800A 1.2 1800 49.5±0.5 25.2±0.1
C C1800B 1.2 1800 49.0±0.5 25.2±0.1
C C2000A 1.2 2000 49.5±0.5 25.2±0.1
C C2000B 1.2 2000 49.0±0.5 25.2±0.1
C C2400B 1.2 2400 49.0±0.5 25.2±0.1
C C2500A 1.2 2500 49.5±0.5 25.2±0.1
C C2500B 1.2 2500 49.0±0.5 25.2±0.1
C C2500BH 1.2 2500 49.0±0.5 25.2±0.1
C C2800B 1.2 2800 49.0±0.5 25.2±0.1
C C2800A 1.2 2800 49.5±0.5 25.2±0.1
C C2800BT 1.2 2800 49.0±0.5 25.2±0.1
C C3000B 1.2 3000 49.0±0.5 25.2±0.1
4/5 4/5SC1000平 1.2 1000 32.5±0.5 22.0±0.1
4/5 4/5SC1100BP 1.2 1100 32.5±0.5 22.0±0.1
4/5 4/5SC1200B 1.2 1200 32.5±0.5 22.0±0.1
4/5 4/5SC1200BP 1.2 1200 32.5±0.5 22.0±0.1
4/5 4/5SC1300B 1.2 1300 32.5±0.5 22.0±0.1
D D4000BHT 1.2 4000 59.0±0.5 32.1±0.1
D D4000A 1.2 4000 60.5±0.5 32.1±0.1
D D4000B 1.2 4000 59.0±0.5 32.1±0.1
D D4000H55A 1.2 4000 60.5±0.5 32.1±0.1
D D4000H55B 1.2 4000 59.0±0.5 32.1±0.1
D D4400A 1.2 4400 60.5±0.5 32.1±0.1
D D4400B 1.2 4400 59.0±0.5 32.1±0.1
D D4500A 1.2 4500 60.5±0.5 32.1±0.1
D D4500B 1.2 4500 59.0±0.5 32.1±0.1
D D4500H70 1.2 4500 59.0±0.5 32.1±0.1
D D5000A 1.2 5000 60.5±0.5 32.1±0.1
D D5000B 1.2 5000 59.0±0.5 32.1±0.1
D D6000B 1.2 6000 59.0±0.5 32.1±0.1
F F7000B 1.2 7000 89.0±0.5 32.1±0.1
F F7000A 1.2 7000 90.5±0.5 32.1±0.1
F F8000B 1.2 8000 89.0±0.5 32.1±0.1
F F8000A 1.2 8000 90.5±0.5 32.1±0.1
F F7000BT 1.2 7000 89.0±0.5 32.1±0.1
F F8000BT 1.2 8000 89.0±0.5 32.1±0.1
Note:A-代表尖头;B-代表平头;T/H代表高温;P代表高功率
制作:品质部 2017-2-13